
|
Baysallarray A TIPI VINÇ RAYLARI |
![]() |

|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
ATipi RayTeknikVerileri
| A 45 | A 55 | A 65 | A 75 | A 100 | A 120 | ||
| Enine kesit yüzeyi | F cm2 | 28,33 | 40,72 | 55,4 | 72,1 | 95,8 | 129,05 |
| Ağırlık | G kg/m | 22,24 | 31,97 | 43,49 | 56,6 | 75,2 | 101,3 |
| Atalet Anı | Jx cm4 | 90,9 | 181,5 | 327,1 | 545 | 888 | 1.416.6 |
| Mukavemet Anı - Kafa | WxK cm3 | 27.May | 46,8 | 73,7 | 109 | 170,4 | 248,5 |
| Mukavemet Anı - ayak | WxF cm3 | 41,5 | 69,3 | 106,9 | 155,7 | 207 | 295,1 |
| Atalet Anı | Jy cm4 | 168,8 | 336,5 | 609,2 | 1.010.0 | 1.360.0 | 2.368.0 |
| Mukavemet anı - ayak | WyF cm3 | 27 | 44,9 | 69,6 | 101 | 136 | 215 |
| Çekme Kuvveti | Kimyasal Bileşimi | |||||
| Min. 590 N/mm2 | c 0.45 | Si 0.30 | Mn 0.60 | P max. 0.050 | S max. 0.050 | |
| Min.880 N/mm" | C 0.70 | Si 0.40 | Mn 1.15 | P max. 0.035 | S max. 0.035 | |
Diğer Kaliteler Talep Üzerine Yapılır












